Wohnungsübersicht

Treppenhaus 1 / Stairway 1

Wohnung / Appartment Etage / Floor Zimmer / Rooms qm* / sqm* Status
Nr. 1 / No. 1 EG links / Ground floor left 3 91,70 Verkauft
Nr. 2 / No. 2 EG mitte / Ground floor central 2 58,60 Verkauft
Nr. 3 / No. 3 EG rechts / Ground floor right 3 111,46 Verkauft
Nr. 4 / No. 4 1. OG links / 1st floor left 4 163,66 Verkauft
Nr. 5 / No. 5 1. OG rechts / 1st floor right 5 168,39 Verkauft
Nr. 6 / No. 6 2. OG links / 2nd floor left 3 97,56 Verkauft
Nr. 7 / No. 7 2. OG mitte / 2nd floor central 2 59,21 Verkauft
Nr. 8 / No. 8 2. OG rechts / 2nd floor right 3 93,62 Verkauft
Nr. 9 / No. 9 3. OG links / 3rd floor left 3 97,56 Verkauft
Nr. 10 / No. 10 3. OG mitte / 3rd floor central 2 59,21 Verkauft
Nr. 11 / No. 11 3. OG rechts / 3rd floor right 3 93,62 Verkauft
Nr. 12 / No. 12 4. OG links / 4th floor left 3 97,56 Verkauft
Nr. 13 / No. 13 4. OG mitte / 4th floor central 2 59,21 Verkauft
Nr. 14 / No. 14 4. OG rechts / 4th floor right 3 93,62 Verkauft
Nr. 15 / No. 15 1. DG links / Roof floor, level 1, left 3 82,10 Verkauft
Nr. 16 / No. 16 1. DG mitte / Roof floor, level 1, central 2 55,70 Verkauft
Nr. 17 / No. 17 1. DG rechts / Roof floor, level 1, right 3 86,15 Verkauft
Nr. 18 / No. 18 2. DG links / Roof floor, level 2, left 3 92,27 Verkauft
Nr. 19 / No. 19 2. DG rechts / Roof floor, level 2, right 5 165,34 Verkauft

Treppenhaus 2 / Stairway 2

Wohnung / Appartment Etage / Floor Zimmer / Rooms qm* / sqm* Status
Nr. 20 / No. 20 1. OG rechts / 1st floor right 4 139,62 Verkauft
Nr. 21 / No. 21 2. OG links / 2nd floor left 3 93,62 Verkauft
Nr. 22 / No. 22 2. OG rechts / 2nd floor right 4 139,62 Verkauft
Nr. 23 / No. 23 3. OG links / 3rd floor left 3 93,62 Verkauft
Nr. 24 / No. 24 3. OG rechts / 3rd floor right 4 139,62 Verkauft
Nr. 25 / No. 25 4. OG links / 4th floor left 3 93,62 Verkauft
Nr. 26 / No. 26 4. OG rechts / 4th floor right 4 139,62 Verkauft
Nr. 27 / No. 27 1. DG links / Roof floor, level 1, left 3 85,56 Verkauft
Nr. 28 / No. 28 1. DG rechts / Roof floor, level 1, right 4 138,04 Verkauft
Nr. 29 / No. 29 2. DG links / Roof floor, level 2, left 3 132,93 Verkauft

Treppenhaus 3 / Stairway 3

Wohnung / Appartment Etage / Floor Zimmer / Rooms qm* / sqm* Status
Nr. 30 / No. 30 1. OG links / 1st floor left 2 62,95 Verkauft
Nr. 31 / No. 31 1. OG rechts / 1st floor right 3 121,78 Verkauft
Nr. 32 / No. 32 2. OG links / 2nd floor left 2 62,95 Verkauft
Nr. 33 / No. 33 2. OG rechts / 2rd floor right 3 122,08 Verkauft
Nr. 34 / No. 34 3. OG links / 3rd floor left 2 62,95 Verkauft
Nr. 35 / No. 35 3. OG rechts / 3rd floor right 3 122,08 Verkauft
Nr. 36 / No. 36 4. OG links / 4th floor left 2 62,95 Verkauft
Nr. 37 / No. 37 4. OG rechts / 4th floor right 3 122,08 Verkauft
Nr. 38 / No. 38 5. OG links / 5th floor left 2 62,79 Verkauft
Nr. 39 / No. 39 5. OG rechts / 5th floor right 3 122,29 Verkauft
Nr. 40 / No. 40 DG rechts / Roof floor, right 3 114,56 Verkauft

Treppenhaus 4 / Stairway 4

Wohnung / Appartment Etage / Floor Zimmer / Rooms qm* / sqm* Status
Nr. 41 / No. 41 EG links / Ground floor left 3 124,37 Verkauft
Nr. 42 / No. 42 1. OG rechts / 1st floor right 3 88,39 Verkauft
Nr. 43 / No. 43 1. OG mitte / 1st floor central 2 54,18 Verkauft
Nr. 44 / No. 44 1. OG links / 1st floor left 3 100,28 Verkauft
Nr. 45 / No. 45 2. OG rechts / 2nd floor right 3 88,41 Verkauft
Nr. 46 / No. 46 2. OG mitte / 2nd floor central 2 54,18 Verkauft
Nr. 47 / No. 47 2. OG links / 2nd floor left 3 100,28 Verkauft
Nr. 48 / No. 48 3. OG rechts / 3rd floor right 3 88,41 Verkauft
Nr. 49 / No. 49 3. OG mitte / 3rd floor central 2 54,18 Verkauft
Nr. 50 / No. 50 3. OG links / 3rd floor left 3 100,28 Verkauft
Nr. 51 / No. 51 4. OG rechts / 4th floor right 3 88,41 Verkauft
Nr. 52 / No. 52 4. OG mitte / 4th floor central 2 54,18 Verkauft
Nr. 53 / No. 53 4. OG links / 4th floor left 3 100,28 Verkauft
Nr. 54 / No. 54 5. OG rechts / 5th floor right 3 88,24 Verkauft
Nr. 55 / No. 55 5. OG mitte / 5th floor central 2 54,18 Verkauft
Nr. 56 / No. 56 5. OG links / 5th floor left 3 100,28 Verkauft
Nr. 57 / No. 57 DG rechts / Roof floor, right 4 137,11 Verkauft
Nr. 58 / No. 58 DG links / Roof floor, left 4 123,85 Verkauft
Mehr Information

Schließen

Rückrufservice

Wir rufen Sie gerne zurück

Schließen

Bitte geben Sie Ihre Daten sowie den gewünschenten Rückruftermin an. Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch!